背番号 | ポジション | 氏名 | 出身高校(クラブ) |
---|---|---|---|
3 | QB | 福田 遊 | 都立三田高校(アメフト部) |
8 | WR | 棚橋 彌 | 立正高校(野球部) |
13 | WR | 臼井 雄哉 | 鎌倉学園高校(アメフト部) |
15 | LB | 小林 司 | 麻生高校(テニス部) |
21 | CB | 田屋 航希 | 東亜学園高校(軽音部) |
27 | RB | 武藤 航平 | 平塚学園高校(陸上部) |
28 | DB | 竹内 幹玖 | 明大明治高校(軟式野球部) |
30 | DB | 辻本 祐輔 | 滝川高校(剣道部) |
58 | DL | 鈴木 大将 | 明大中野高校(バスケットボール部) |
59 | LB | 小沢 啓 | 東北学院高校(ラグビー部) |
66 | OL | 杉本 賢哉 | 佐世保北高校(空手部) |
73 | OL | 一場 響平 | 南山高校(無所属) |
78 | DL | 安中 一貴 | 川越東高校(パワーリフティング部) |
87 | OL | 鈴木 悠斗 | 明大中野高校(アーチェリー部) |
88 | WR | 佐藤 達八 | 柏高校(サッカー部) |
... | MG | 豊田 衿子 | 明大明治高校(**部) |
... | MG | 佐藤 香里 | 江戸川女子高校(**部) |
... | MG | 山崎 ひなの | 本庄東高校(**部) |
... | MG | 小池 玲花 | 玉川学園高校(**部) |
#21 CB 田屋 航希 (東亜学園高校 軽音部)
【座右の銘】NO MUSIC NO LIFE
【好きなもの】ミュージカル、温泉、ディズニー映画の世界観、オードリーヘップバーン
チーム全員が笑顔でいられるよう、雰囲気を明るくし、楽しい思い出をたくさんつくりたい。
そのために、ハッピーボーイの名のもとに、皆さんに笑顔と何か元気の出る歌をお届けします。
#58 DL 鈴木 大将 (明大中野高校 バスケットボール部)
【座右の銘】It's a piece of cake
【好きなこと】プロレス観戦、読書
怪我をしないプレーヤーになるよう身体に気をつかいながら頑張ります。
#78 DL 安中 一貴 (川越東高校 パワーリフティング部)
【座右の銘】Stay hungry, stay foolish
【好きなこと】映画・アメフト鑑賞 睡眠
怪我をしないようしつつ
チームの勝利に貢献出来るプレイヤーになります。
#87 OL 鈴木 悠斗 (明大中野高校 アーチェリー部)
【座右の銘】火事になるわけでもないなら、明日できる掃除を今日やることはない。
【好きなこと】NFL鑑賞
ブラインドサイドを死守する
よろしくお願いします!